Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
RA:ScorPION | [23:4] | Kain | @dm0 | |
RA:ScorPION | [22:5] | Kain | @dm0 | |
RA:ScorPION | [19:5] | Kain | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [6:18] | ra'lRke | @pro-dm0 | |
RA:ScorPION | [3:32] | ra'lRke | @cpm3 | |
RA:ScorPION | [16:-1] | Kain | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [29:3] | Kain | @pro-dm0 | |
RA:ScorPION | [25:3] | Kain | @pro-dm0 | |
RA:ScorPION | [21:3] | Kain | @dm0 | |
RA:ScorPION | [9:18] | |
@pro-dm0 | |
RA:ScorPION | [14:0] | Kain | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [-2:30] | *SP* phaeton | @dm2 | |
RA:ScorPION | [0:28] | *SP* phaeton | @dm0 | |
RA:ScorPION | [34:9] | #Nublo | @dm0 | |
RA:ScorPION | [13:14] | #Nublo | @dm0 | |
RA:ScorPION | [13:14] | SpecGroup-Edgar | @pro-dm0 | |
RA:ScorPION | [3:28] | SpecGroup-Edgar | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [8:31] | *SP* phaeton | @dm0 | |
RA:ScorPION | [7:26] | *SP* phaeton | @dm0 | |
RA:ScorPION | [26:7] | |
@dm0 | |
RA:ScorPION | [13:12] | |
@tourney4 | |
RA:ScorPION | [8:9] | |
@tourney4 | |
RA:ScorPION | [28:2] | Damien | @dm2 | |
RA:ScorPION | [14:16] | #Nublo | @dm0 | |
RA:ScorPION | [11:18] | #Nublo | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [37:10] | Koito | @dm0 | |
RA:ScorPION | [29:13] | Koito | @dm2 | |
RA:ScorPION | [24:11] | Koito | @tourney4 | |
RA:ScorPION | [35:9] | |
@dm0 | |
RA:ScorPION | [3:21] | |
@dm0 |