Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #2 - Duel | tourney4 | DUEL | 10:0 | 2/2 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PvE] Ted | 19 | 14 | 1.36 | 14 | +10 | Win | 10:0 |
[D.o.$]sеrg0024 | 11 | 21 | 0.52 | 8 | -7 | Loss | 10:0 |
[PvE] Ted | [6:21] | [D.o.$]sеrg0024 | @pro-dm0 | |
[PvE] Ted | [19:20] | [D.o.$]sеrg0024 | @dm2 | |
[PvE] Ted | [10:13] | [D.o.$]sеrg0024 | @tourney4 | |
[PvE] Ted | [16:22] | [D.o.$]sеrg0024 | @ra_dm1 | |
[PvE] Ted | [15:17] | [D.o.$]sеrg0024 | @tourney0 | |
[PvE] Ted | [28:8] | [D.o.$]sеrg0024 | @tourney1b | |
[PvE] Ted | [19:11] | [D.o.$]sеrg0024 | @tourney4 | |
[PvE] Ted | [15:14] | [D.o.$]sеrg0024 | @dm6 | |
[PvE] Ted | [7:28] | [D.o.$]sеrg0024 | @tourney1b | Download (6) |
[PvE] Ted | [13:12] | [D.o.$]sеrg0024 | @bq | Download (8) |
Comments |
---|
#9 серг
2013-10-16 01:31:44 да реджин там бегал так, как будто юзал таймер со своего чита |
#8 [D.o.$]v-D-v
2013-10-15 21:52:19 что, хуже чем ты контроллировал? |
#7 [PvE] Rejjin
2013-10-15 19:04:49 Когда я играл с тобой, я помню, что ты хреново контроллировал карту. Ну и вечно атаковал меня из неудобных положений. Деф эти вещи не любит. |
#6 Серг
2013-10-14 12:06:13 Думаю я скоро брошу дуэли, я начинаю вспоминать почему в них не играю |
#5 ra'lRke
2013-10-14 05:06:02 50000!!!!! |
#4 [D.o.$]v-D-v
2013-10-14 01:03:52 если только по триксам... |
#3 [D.o.$]Bozon.
2013-10-14 00:17:48 Сложно сказать, кто из них набирает оборотов больше... Но по мне так Серг больший задрот |
#2 Ra*Ежиk
2013-10-13 23:35:45 Сережа набирает обороты. Всем бояться - задроты! |
#1 мега
2013-10-13 23:20:56 50000 |