Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
<S^2> Roks | [13:31] | #Nublo | @dm2 | |
<S^2> Roks | [11:37] | Ra>DeadHead | @dm2 | |
<S^2> Roks | [1:18] | Ra>DeadHead | @tourney0 | |
<S^2> Roks | [9:23] | |
@tourney0 | |
<S^2> Roks | [27:28] | RA:ScorPION | @dm2 | |
<S^2> Roks | [6:108] | RA:ScorPION | @dm2 | |
<S^2> Roks | [102:7] | RA:ScorPION | @dm2 | |
<S^2> Roks | [2:24] | *SP* phaeton | @pro-dm0 | |
<S^2> Roks | [6:5] | |
@HUB3T1 | |
<S^2> Roks | [9:3] | |
@ra_dm1 | |
<S^2> Roks | [10:12] | [RA] bumek | @dm2 | |
<S^2> Roks | [4:7] | [RA] bumek | @tourney4 | |
<S^2> Roks | [21:0] | Kain | @tourney0 | |
<S^2> Roks | [18:5] | Kain | @dm2 | |
<S^2> Roks | [22:5] | Zizou | @cpm3 | |
<S^2> Roks | [14:16] | Zizou | @dm2 | |
<S^2> Roks | [14:9] | Zizou | @pro-dm0 | |
<S^2> Roks | [6:7] | [D.o.S] Numekaru | @cpm3 | |
<S^2> Roks | [12:9] | [D.o.S] Numekaru | @dm2 | |
<S^2> Roks | [1:15] | [D.o.S] Numekaru | @pro-dm0 | |
<S^2> Roks | [1:2] | PFF nyncuk | @dm0 | |
<S^2> Roks | [15:5] | |
@cpm3 | |
<S^2> Roks | [25:16] | |
@dm2 | |
<S^2> Roks | [8:18] | |
@tourney4 | |
<S^2> Roks | [-1:18] | *SP* Apue[], | @pro-dm0 | |
<S^2> Roks | [0:34] | *SP* Apue[], | @pro-t2 | |
<S^2> Roks | [6:27] | |
@tourney4 | |
<S^2> Roks | [3:37] | |
@dm2 | |
<S^2> Roks | [-3:36] | |
@pro-t2 | |
<S^2> Roks | [-4:33] | *SP* Apue[], | @pro-t2 |