Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
cleanvoice.ru DM MG5 | ctf2 | CTF | 3:8 | 4/4 | 4 years ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D.o.$]Bozon. | 26 | 4 | 6.5 | 39 | +14 | RED | Win | 3:8 |
ra'lRke | 20 | 4 | 5 | 21 | +7 | RED | Win | 3:8 |
[D.o.$]v-D-v | 5 | 13 | 0.38 | 56 | -10 | BLUE | Loss | 3:8 |
#Kane | 1 | 10 | 0.1 | 32 | -14 | BLUE | Loss | 3:8 |
Comments |
---|
#4 ralRke
2020-04-19 17:27:28 Один момент: супер удачный респ. |
#3 [D.o.$]Bozon.
2020-04-19 13:03:48 Что значит "нахаляву"? Типа чуваки вылетели а мы принесли? Объяснитесь, сударь! |
#2 S^2_Pozitron
2020-04-16 23:33:11 А что странного 5-0 за три минуты? У меня всегда так. |
#1 #Nublo
2020-04-13 18:22:05 Специально скачал посмотреть, что за магия, как так 5-0 за 3 минуты. Оказалось, 2 раза нахаляву флаг донесли, рандом мы на стороне Красной команды. |