Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Let's rock #4: .RU | Ztn3dm2 | DUEL | 10:2 | 2/2 | 5 years ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZeldA | 13 | 12 | 1.08 | 8 | +15 | Win | 10:2 |
ra'lRke | 12 | 13 | 0.92 | 22 | -11 | Loss | 10:2 |
ZeldA | [11:10] | ra'lRke | @tourney4 | Download (77) |
ZeldA | [14:15] | ra'lRke | @pt13 | Download (74) |
ZeldA | [11:25] | ra'lRke | @cpm15 | Download (70) |
ZeldA | [20:24] | ra'lRke | @tourney2 | Download (70) |
ZeldA | [8:26] | ra'lRke | @crush_dm1 | Download (61) |
ZeldA | [17:11] | ra'lRke | @nfk-cpm1 | Download (73) |
ZeldA | [5:22] | ra'lRke | @tourney4 | Download (71) |
ZeldA | [9:12] | ra'lRke | @tourney4 | Download (75) |
ZeldA | [22:23] | ra'lRke | @tourney2 b | Download (69) |
ZeldA | [18:12] | ra'lRke | @nfk-cpm1 | Download (61) |
Comments |
---|
#5 Zelda
2019-07-20 12:57:43 Больше комментариев! |
#4 Zelda
2019-07-20 12:57:35 Больше комментариев! |
#3 Zelda
2019-07-20 12:57:10 А хрен его знает. На красном прикольно, но рейл решает.И на меге какая то херня как по мне. Можно еще поиграть |
#2 Zelda
2019-07-20 12:57:09 А хрен его знает. На красном прикольно, но рейл решает.И на меге какая то херня как по мне. Можно еще поиграть |
#1 #Nublo
2019-07-19 03:55:12 Как карта? Мне показалось очень странным, что отрыв 9 фрагов не дало победу в итоге. Может быть какие-то косяки в карте есть? |