Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Let's rock #2: .DE MG5 | tourney4 | DUEL | 10:0 | 2/2 | 5 years ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ra'lRke | 30 | 66 | 0.45 | 40 | +1 | Win | 10:0 |
<S^2>Pozitron | 9 | 182 | 0.05 | 36 | 0 | Loss | 10:0 |
ra'lRke | [14:5] | <S^2>Pozitron | @tourney4 | Download (51) |
ra'lRke | [16:8] | <S^2>Pozitron | @dm2 | Download (52) |
ra'lRke | [29:5] | <S^2>Pozitron | @cpm3 | Download (64) |
ra'lRke | [19:12] | <S^2>Pozitron | @tourney4 | Download (54) |
ra'lRke | [34:10] | <S^2>Pozitron | @cpm1 | Download (63) |
ra'lRke | [34:16] | <S^2>Pozitron | @dm2 | Download (47) |
ra'lRke | [22:12] | <S^2>Pozitron | @dm2 | Download (59) |
ra'lRke | [41:11] | <S^2>Pozitron | @tourney4 | Download (55) |
ra'lRke | [30:9] | <S^2>Pozitron | @tourney4 | Download (65) |
ra'lRke | [24:17] | <S^2>Pozitron | @pro-t2 | Download (63) |
Comments |
---|
#1 ralRke
2019-05-25 08:15:12 какая-то проблема с отображением смертей |