 
  
	| Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All | 
|---|
| Server | Map | Game type | Time | Players | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| cleanvoice.ru DM | ztn3 | TDM | 15:0 | 4/4 | 6 years ago | 
| Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    *SP* Apue[], | 35 | 24 | 1.46 | 8 | +11 | BLUE | Win | 15:0 | 
|    #Nublo | 19 | 33 | 0.58 | 24 | 0 | BLUE | Win | 15:0 | 
|    ra'lRke | 27 | 24 | 1.13 | 24 | 0 | RED | Loss | 15:0 | 
|    ZeldA | 22 | 36 | 0.61 | 16 | +4 | RED | Loss | 15:0 | 
| Comments | 
|---|
| #1  #Nublo
				  2019-03-16 18:59:36 Лучший квад был на этой карте) |