Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #3 - Teamplay | ctf1 | CTF | 14:26 | 4/8 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co6aKa_3oM6aKa | 57 | 53 | 1.08 | 26 | +16 | RED | Win | 14:26 |
[D.o.$]sеrg0024 | 48 | 29 | 1.66 | 7 | +1 | RED | Win | 14:26 |
mads | 73 | 20 | 3.65 | 60 | +7 | BLUE | Loss | 14:26 |
elder_ru | 48 | 45 | 1.07 | 10 | -2 | BLUE | Loss | 14:26 |
Comments |
---|
#2 Серг
2013-10-31 15:25:30 Да, здесь я очень плохо гамал |
#1 [D.o.$]v-D-v
2013-10-31 00:31:09 омг, Мадс сыграл ктф. |