Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #3 - Teamplay | ctf1 | CTF | 7:54 | 6/6 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*SP* Apue[], | 37 | 14 | 2.64 | 8 | 0 | RED | Win | 7:54 |
[D.o.$]Bozon. | 37 | 16 | 2.31 | 14 | +8 | RED | Win | 7:54 |
[D.o.$]AleXey. | 29 | 28 | 1.04 | 32 | +2 | RED | Win | 7:54 |
ra'lRke | 37 | 20 | 1.85 | 20 | -1 | BLUE | Loss | 7:54 |
|
21 | 24 | 0.88 | 40 | +2 | BLUE | Loss | 7:54 |
Agent | 9 | 27 | 0.33 | 62 | -1 | BLUE | Loss | 7:54 |
Comments |
---|
#2 [D.o.$]Bozon.
2013-07-16 21:08:34 У алехея кстати, самая высокая точность общая. Хм. Повод для размышлений |
#1 Xey.
2013-07-16 17:48:48 120% рейла, это вам не шишки сушить. |