Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #3 - Teamplay | ctf2 | CTF | 12:30 | 8/8 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D.o.$]sеrg0024 | 61 | 36 | 1.69 | 16 | +1 | BLUE | Win | 12:30 |
Insensible | 60 | 24 | 2.5 | 72 | +11 | BLUE | Win | 12:30 |
#Kane | 51 | 29 | 1.76 | 22 | 0 | BLUE | Win | 12:30 |
#Nublo | 43 | 37 | 1.16 | 46 | +3 | BLUE | Win | 12:30 |
56 | 26 | 2.15 | 58 | +8 | RED | Loss | 12:30 | |
Ra*Ежиk | 48 | 43 | 1.12 | 24 | -2 | RED | Loss | 12:30 |
ra'lRke | 43 | 52 | 0.83 | 24 | -10 | RED | Loss | 12:30 |
RASMIR | 24 | 46 | 0.52 | 14 | -1 | RED | Loss | 12:30 |
Comments |
---|
#5 <PFF>foxneSs
2012-08-31 00:34:47 фак, надо было в скайпе сидеть, чтоб каин позвал... |
#4 v-D-v
2012-08-31 00:15:30 даже хз, что круче на ктф2 - 1х1 или 4х4... |
#3 Insen
2012-08-31 00:07:34 3х3 играли и то дольше. 4х4 как то быстро прошло на всех картах. |
#2 megarchi
2012-08-30 23:32:59 Мясорубка |
#1 #Kane
2012-08-30 23:25:22 So epic mother fucker! |