Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #3 - Teamplay | ctf2 | CTF | 21:24 | 6/6 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D.o.$]v-D-v | 80 | 59 | 1.36 | 14 | +19 | BLUE | Win | 21:24 |
ra'lRke | 78 | 64 | 1.22 | 24 | +1 | BLUE | Win | 21:24 |
[D.o.$]sеrg0024 | 73 | 73 | 1 | 10 | 0 | BLUE | Win | 21:24 |
#Kane | 103 | 68 | 1.51 | 18 | -1 | RED | Loss | 21:24 |
Team G / Galina | 62 | 66 | 0.94 | 38 | +1 | RED | Loss | 21:24 |
[D.o.$]Bozon. | 53 | 62 | 0.85 | 21 | -6 | RED | Loss | 21:24 |
Comments |
---|
#2 ra'lRke
2012-08-28 21:27:38 не виноваты они, он сам пришел |
#1 RA:ScorPION
2012-08-28 21:18:02 Емпт, где вы ирка находите для игры в цтф? Почему мне не удается ? :):) |