Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #1 - All | stf1 | CTF | 3:52 | 6/6 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA`Edgar | 29 | 1 | 29 | 45 | +5 | RED | Win | 3:52 |
][ | 20 | 8 | 2.5 | 74 | +9 | RED | Win | 3:52 |
degradator | 10 | 4 | 2.5 | 58 | +1 | RED | Win | 3:52 |
PROSLAYER | 7 | 12 | 0.58 | 85 | -1 | BLUE | Loss | 3:52 |
Vlad Sh | 1 | 8 | 0.13 | 114 | -2 | BLUE | Loss | 3:52 |
player712 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | BLUE | Loss | 3:52 |
Comments |
---|
#2 123
2012-07-14 11:27:02 Да карта на самом деле не говно играть можно |
#1 Masterok
2012-07-13 21:16:05 Кто то сыграл эту говно карту я в шоке |