Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
uogames.ru | #2 | ra_dm1 | DUEL | 10:0 | 2/2 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*SP* Apue[], | 39 | 9 | 4.33 | 36 | +5 | Win | 10:0 |
#Nublo | 6 | 42 | 0.14 | 54 | -3 | Loss | 10:0 |
*SP* Apue[], | [30:12] | #Nublo | @dm2 | |
*SP* Apue[], | [23:14] | #Nublo | @dm2 | |
*SP* Apue[], | [19:9] | #Nublo | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [24:8] | #Nublo | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [32:14] | #Nublo | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [32:11] | #Nublo | @dm2 | |
*SP* Apue[], | [29:8] | #Nublo | @dm0 | Download (34) |
*SP* Apue[], | [37:6] | #Nublo | @dm0 | |
*SP* Apue[], | [36:9] | #Nublo | @pro-dm0 | Download (19) |
*SP* Apue[], | [22:5] | #Nublo | @pro-dm0 | Download (25) |
Comments |
---|
#5 123
2012-04-25 16:43:31 Ты описался чтоле где ? Так как я смысла не уловил |
#4 #Nublo
2012-04-25 15:54:48 Беру перерыв на какое-то время. Ибо я так стал играть постоянно. удивительно, что вообще кого-то выигрывал послднее время. |
#3 RA:ScorPION
2012-04-25 14:34:52 Мне кажется нубло зафейлил концовку. Начиная с первых минут |
#2 v-D-v
2012-04-25 09:21:23 39-6?? интересно? |
#1 Ra*Ежиk
2012-04-24 23:51:11 Оч интерестный дуэль. |