Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #1 - All | zef1 | CTF | 14:57 | 4/4 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D.o.$]sеrg0024 | 42 | 41 | 1.02 | 16 | +11 | BLUE | Win | 14:57 |
#Kane | 39 | 27 | 1.44 | 26 | 0 | BLUE | Win | 14:57 |
sh1sh :D | 50 | 32 | 1.56 | 6 | +7 | RED | Loss | 14:57 |
*SP* Apue[], | 48 | 16 | 3 | 18 | +4 | RED | Loss | 14:57 |
Comments |
---|
#3 ph
2011-11-25 15:54:45 lol :D да это w1 =] |
#2 RA:ScorPION
2011-11-25 11:45:24 дак виш это, или второй, кто у них там в СП...кроме Деангела |
#1 [D.o.$]Bozon.
2011-11-25 09:36:17 Ариец, а что это за братюня? |