Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #4 - Teamplay | zef1 | CTF | 6:57 | 8/8 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deangel | 39 | 9 | 4.33 | 42 | +13 | RED | Win | 6:57 |
|
31 | 11 | 2.82 | 18 | +8 | RED | Win | 6:57 |
Rocky Balboa | 23 | 10 | 2.3 | 32 | +4 | RED | Win | 6:57 |
masterok. | 10 | 13 | 0.77 | 26 | -5 | RED | Win | 6:57 |
[D.o.$]v-D-v | 28 | 23 | 1.22 | 78 | -1 | BLUE | Loss | 6:57 |
[D.o.$]a0000_ | 19 | 25 | 0.76 | 42 | -1 | BLUE | Loss | 6:57 |
[D.o.$]Bozon. | 13 | 15 | 0.87 | 26 | +1 | BLUE | Loss | 6:57 |
Ra*Ежиk | 5 | 3 | 1.67 | 55 | 0 | BLUE | Loss | 1:17 |
Comments |
---|
#5 [D.o.$]Bozon.
2011-08-29 09:24:06 О, ЧУДО! |
#4 Masterok
2011-08-29 00:01:50 Омг, я счастлив)) теперь наконец то поднимусь в цтф ладере |
#3 <PFF>coolant
2011-08-28 20:19:48 Сделал фикс статистики, теперь игрок победившей команды не может получить минус |
#2 Deangel
2011-08-28 16:49:06 Почему спектару дали -5, а Бозонитосу +1? Что то я логики не уловил... Спектар что, наши флаги противникам носил? |
#1 [D.o.$]v-D-v
2011-08-28 10:18:21 ахахах, Боз +1, возрадуйся) |