Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #4 - Teamplay | zef1 | CTF | 21:11 | 6/6 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxx | 86 | 29 | 2.97 | 14 | +13 | RED | Win | 21:11 |
[D.o.$]Bozon. | 70 | 47 | 1.49 | 22 | -1 | RED | Win | 21:11 |
Advn | 36 | 67 | 0.54 | 46 | 0 | RED | Win | 21:11 |
|
82 | 35 | 2.34 | 24 | +11 | BLUE | Loss | 21:11 |
[D.o.$]v-D-v | 59 | 64 | 0.92 | 36 | -1 | BLUE | Loss | 21:11 |
eXact | 11 | 55 | 0.2 | 40 | 0 | BLUE | Loss | 21:11 |
Comments |
---|
#5 Игрок
2011-08-21 23:35:32 Мда, статистика желает лучшего... |
#4 *SP* phaeton
2011-08-18 15:24:08 нет |
#3 Masterok
2011-08-18 11:01:37 Фигня, мне за четыре победы подряд в цтф дали -9 очков. |
#2 Bitnik
2011-08-18 10:36:58 eXact ??? Че киллер вернулся чтоле ??? Пейтон ану пробей, просвети... Страна его ? |
#1 [D.o.$]Bozon.
2011-08-18 01:45:41 минус один. Еее! |