| Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
|---|
| Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rip #4 - Teamplay | Castle-Ctf | CTF | 9:32 | 6/6 | 1 decade ago |
| Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53 | 21 | 2.52 | 58 | +10 | BLUE | Win | 9:32 |
|
38 | 25 | 1.52 | 20 | -1 | BLUE | Win | 9:32 |
|
35 | 27 | 1.3 | 24 | +3 | BLUE | Win | 9:32 |
|
43 | 27 | 1.59 | 30 | -1 | RED | Loss | 9:32 |
|
41 | 17 | 2.41 | 14 | +1 | RED | Loss | 9:32 |
|
29 | 20 | 1.45 | 40 | -2 | RED | Loss | 9:32 |
| Comments |
|---|
#6 Ах, да. Чуть не забыл. Это потому что Bozon - Looser! |
#5 Это заговор! |
#4 Твой плюс отобрал XXX :) |
#3 Это у тебе за маленький пинг ! |
#2 Это чтоб не зазнавался. |
#1 Да хули ж! Правильно. минус один мне |