Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
---|---|---|---|---|---|
Rip #3 - Duel | dm13 | DUEL | 10:0 | 2/2 | 1 decade ago |
Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Result | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*SP* Apue[], | 3 | 2 | 1.5 | 32 | +10 | Win | 10:0 |
#Kane | 1 | 5 | 0.2 | 72 | -5 | Loss | 10:0 |
*SP* Apue[], | [22:0] | #Kane | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [3:1] | #Kane | @dm13 | |
*SP* Apue[], | [20:0] | #Kane | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [20:-3] | #Kane | @cpm3 | |
*SP* Apue[], | [14:10] | #Kane | @cpm3 | |
*SP* Apue[], | [24:4] | #Kane | @pro-dm0 | |
*SP* Apue[], | [23:10] | #Kane | @dm2 | |
*SP* Apue[], | [8:7] | #Kane | @tourney0 | Download (35) |
*SP* Apue[], | [8:9] | #Kane | @cpm1 | Download (36) |
*SP* Apue[], | [12:4] | #Kane | @dm2 | Download (34) |
Comments |
---|
#3 Биг Папа
2011-06-03 14:37:54 ну и зря ))) с такой разницой скила держать до конца x_X |
#2 Apue
2011-06-03 14:24:45 карта такая, что атаковать невозможно, я ушёл в небольшой отрыв и держал до конца |
#1 Биг Папа
2011-06-03 12:28:49 3:1 ??? вы в футбол чтоль играли?? |