| Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
|---|
| Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rip #1 - All | ctf1 | CTF | 15:7 | 8/8 | 1 decade ago |
| Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 | 53 | 1.32 | 12 | +13 | BLUE | Win | 15:7 |
|
67 | 35 | 1.91 | 64 | +9 | BLUE | Win | 15:7 |
|
63 | 34 | 1.85 | 46 | +5 | BLUE | Win | 15:7 |
|
47 | 37 | 1.27 | 34 | +1 | BLUE | Win | 15:1 |
|
44 | 54 | 0.81 | 24 | +4 | RED | Loss | 15:7 |
|
42 | 53 | 0.79 | 22 | -3 | RED | Loss | 15:7 |
|
38 | 51 | 0.75 | 84 | -9 | RED | Loss | 15:7 |
|
34 | 50 | 0.68 | 52 | -11 | RED | Loss | 15:7 |
| Comments |
|---|
|
#5 Ra>E}I{uK
2011-05-19 12:25:26 Ну, думаю не для кого не секрет, что РА - любит ктф1, а ДОС - ктф2.. Результаты 2-х игр на лицо. |
#4 да нормально было...просто ктф2 вымотала, и на первой стало откровенно скучно...а еще я по телефону болтал..но РА молодцы всё равно. |
#3 для 4x4 есть ctf1fix |
#2 Хотел было что-то написать про карту ктф1 и кол-во человек... но не буду. |
|
#1 Ra>E}I{uK
2011-05-19 00:13:04 Вобще круто помесились!!!!!! :) |