| Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
|---|
| Server | Map | Game type | Time | Players | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rip #1 - All | zef1 | CTF | 18:3 | 8/8 | 1 decade ago |
| Name | Frags | Deaths | Frag rate | Ping | Score | Team | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 | 34 | 2.09 | 20 | -7 | BLUE | Win | 18:3 |
|
49 | 39 | 1.26 | 30 | -4 | BLUE | Win | 18:3 |
|
39 | 46 | 0.85 | 47 | -1 | BLUE | Win | 18:3 |
|
18 | 32 | 0.56 | 14 | +1 | BLUE | Win | 10:48 |
|
68 | 33 | 2.06 | 14 | -3 | RED | Loss | 18:0 |
|
52 | 45 | 1.16 | 82 | -6 | RED | Loss | 18:3 |
|
48 | 46 | 1.04 | 48 | -12 | RED | Loss | 18:3 |
|
39 | 26 | 1.5 | 42 | -1 | RED | Loss | 18:3 |
|
2 | 12 | 0.17 | 42 | 0 | BLUE | Quit | 5:4 |
| Comments |
|---|
#6 долго разбираться в чужом коде, мб на след выходных гляну |
|
#5 Bitnik
2011-02-27 09:55:12 Кул а ты не можешь пофиксить его глюки ? ) |
#4 ДХ видимо забил на свою статистику |
|
#3 lRke
2011-02-26 12:45:52 так проявляется проблема статистики с игроками которые Quit |
#2 Да. И почему у меня -7? |
#1 Однако все думали, что ДОСов разнесут в мясо. Но ДХ смысла и дал нам, тем самым, шанс, которым мы и воспользовались... |