Duel | DM | TDM | CTF | DOM | All |
---|
<PFF>плейерс | [38:9] | Roks | @dm2 | |
<PFF>плейерс | [35:16] | Roks | @dm13 | |
<PFF>плейерс | [68:13] | Roks | @dm6 | |
<PFF>плейерс | [36:4] | Roks | @cpm3 | |
<PFF>плейерс | [41:4] | Roks | @tourney4 | |
<PFF>плейерс | [46:1] | |
@dm0 | |
<PFF>плейерс | [44:5] | #Nublo | @dm2 | |
<PFF>плейерс | [25:7] | #Nublo | @dm0 | |
<PFF>плейерс | [51:2] | Kain | @dm2 | |
<PFF>плейерс | [26:0] | player | @dm0 | |
<PFF>плейерс | [23:4] | Roks | @cpm3 | |
<PFF>плейерс | [19:0] | Roks | @tourney4 | |
<PFF>плейерс | [26:10] | Roks | @tourney7 | |
<PFF>плейерс | [43:10] | Roks | @tourney4 | |
<PFF>плейерс | [31:7] | >PFF< Spektar | @cpm3 | |
<PFF>плейерс | [29:14] | Roks | @dm13 | |
<PFF>плейерс | [53:12] | Roks | @dm6 | |
<PFF>плейерс | [41:16] | Roks | @dm2 | |
<PFF>плейерс | [5:23] | *SP* phaeton | @dm0 | |
<PFF>плейерс | [32:6] | Roks | @dm0 | |
<PFF>плейерс | [41:11] | Roks | @tourney5 | |
<PFF>плейерс | [33:14] | Roks | @dm13 | |
<PFF>плейерс | [41:16] | Roks | @dm2 | |
<PFF>плейерс | [33:7] | Roks | @cpm3 | |
<PFF>плейерс | [42:4] | Roks | @tourney4 | |
<PFF>плейерс | [26:38] | |
@dm13 | |
<PFF>плейерс | [19:23] | |
@cpm3 | |
<PFF>плейерс | [19:32] | |
@dm0 | |
<PFF>плейерс | [24:22] | |
@dm6 | |
<PFF>плейерс | [22:28] | |
@dm6 |